- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Efes Pilsener
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Efes Deutschland GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Reisdorf Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf GmbH & Co KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schloß Neuschwanstein Königlich Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Braumanufaktur Allgäu |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schwaben Bräu das Helle
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co.KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Zipfer Märzen
| Bier-Typ: | Märzen Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | Österreich |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | BRAU UNION ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schreckenskammer Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Wirtz & Wirtz GbR |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3- |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Kloster Helles Alpirsbacher
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
König Ludwig Weissbier
| Bier-Typ: | Weissbier |
| Alkoholgehalt: | 5.5 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Ankertau Pilsener
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Vielanker Brauhaus |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Hofbräuhaus Helles Vollbier
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | STAATLICHES HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN |
| Bewertung Rainer: | 3- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3.2 |