- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Dom Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Dom Kölsch Vertriebs GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Gilden Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Haus Kölscher Brautradition GmbH |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Früh Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Sester Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Haus Kölscher Brautradition |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Gaffel Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Reisdorf Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf GmbH & Co KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schreckenskammer Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Wirtz & Wirtz GbR |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3- |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Mühlen Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Brauerei zur Malzmühle Schwartz GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 3- |
| Bewertung Christoph: | 4+ |
| Durchschnitt: | 3.5 |