- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Geilings Bräu
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Geilings Bräu GmbH Kamp-Lintfort |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2+ |
| Durchschnitt: | 1.7 |
Montag, April 11, 2022
Kloster Andechs Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Klosterbrauerei Andechs |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 1.8 |
Montag, April 11, 2022
Kloster Andechs Spezial Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Klosterbrauerei Andechs |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Dom Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Dom Kölsch Vertriebs GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Bayreuther Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Bayreuther Bierbrauerei AG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Krombacher
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Benediktiner Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Benediktiner Weissbräu GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.2 |
Montag, April 11, 2022
Gilden Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Haus Kölscher Brautradition GmbH |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Augustiner Bräu München
| Bier-Typ: | Lagerbier Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.2 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Augustiner-Bräu Wagner KG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Hofbräu Original
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Staatliches Hofbräuhaus in München |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.3 |