- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Geilings Bräu
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Geilings Bräu GmbH Kamp-Lintfort |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2+ |
| Durchschnitt: | 1.7 |
Montag, April 11, 2022
Krombacher
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Rothaus Tannen Zäpfle
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Badische Staatsbrauerei Rothaus AG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Jever
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Friesisches Brauhaus zu Jever KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Brinkhoffs
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Brauerei Brinkhoff GmbH |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Efes Pilsener
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Efes Deutschland GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Ankertau Pilsener
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Vielanker Brauhaus |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Nörten-HARDENBERGER
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Einbecker Brauhaus AG |
| Bewertung Rainer: | 3- |
| Bewertung Christoph: | 3- |
| Durchschnitt: | 3.3 |
Montag, April 11, 2022
Störtebeker Üersee Pils
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.2 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Störtebeker Braumanufaktur GmbH |
| Bewertung Rainer: | 4+ |
| Bewertung Christoph: | 3- |
| Durchschnitt: | 3.5 |
Freitag, April 1, 2022
Neumarkter Lammsbräu Edel Pils
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.7 % |
| Herkunft des Bieres: | Bad Köstritz, Deutschland |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 4 |
| Durchschnitt: | 3.5 |