- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Kloster Andechs Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Klosterbrauerei Andechs |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 1.8 |
Montag, April 11, 2022
Kloster Andechs Spezial Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Klosterbrauerei Andechs |
| Bewertung Rainer: | 2+ |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Bayreuther Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Bayreuther Bierbrauerei AG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2 |
| Durchschnitt: | 2 |
Montag, April 11, 2022
Benediktiner Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Benediktiner Weissbräu GmbH |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.2 |
Montag, April 11, 2022
Hofbräu Original
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Staatliches Hofbräuhaus in München |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Augustiner Bräu München
| Bier-Typ: | Lagerbier Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.2 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Augustiner-Bräu Wagner KG |
| Bewertung Rainer: | 2 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Tegernseer Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Kaiser Franz, Bayerisch Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Private Landbrauerei Scheuerer |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Warka
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.2 % |
| Herkunft des Bieres: | Polen |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Warka. Wszelkie prawa zastrzeżone |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Arcobräu Moos
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.3 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co.KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |