- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Zipfer Märzen
| Bier-Typ: | Märzen Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | Österreich |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | BRAU UNION ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schwaben Bräu das Helle
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co.KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Schloß Neuschwanstein Königlich Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Braumanufaktur Allgäu |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.8 |
Montag, April 11, 2022
Kloster Helles Alpirsbacher
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3 |
Montag, April 11, 2022
Hofbräuhaus Helles Vollbier
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | STAATLICHES HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN |
| Bewertung Rainer: | 3- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 3.2 |
Montag, April 11, 2022
Hacker Pschorr
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | HACKER-PSCHORR BRÄU GMBH |
| Bewertung Rainer: | 3- |
| Bewertung Christoph: | 3- |
| Durchschnitt: | 3.3 |
Montag, April 11, 2022
Chiemseer Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Rosenheimer Spezialitätenbrauerei GmbH |
| Bewertung Rainer: | 4- |
| Bewertung Christoph: | 4- |
| Durchschnitt: | 4.3 |
Freitag, April 8, 2022
Tucher Urbräu Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 4- |
| Bewertung Christoph: | 5+ |
| Durchschnitt: | 4.5 |
Montag, April 11, 2022
ZYWIEC
| Bier-Typ: | Lagerbier Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.6 % |
| Herkunft des Bieres: | Polen |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Browary Żywiec S.A |
| Bewertung Rainer: | 5 |
| Bewertung Christoph: | 5 |
| Durchschnitt: | 5 |
Montag, April 11, 2022
Stiegl Goldbräu
| Bier-Typ: | Vollbier |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | Österreich |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH |
| Bewertung Rainer: | 5 |
| Bewertung Christoph: | 5 |
| Durchschnitt: | 5 |