- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Chiemseer Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Rosenheimer Spezialitätenbrauerei GmbH |
| Bewertung Rainer: | 4- |
| Bewertung Christoph: | 4- |
| Durchschnitt: | 4.3 |
Freitag, April 8, 2022
Tucher Urbräu Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG |
| Bewertung Rainer: | 4- |
| Bewertung Christoph: | 5+ |
| Durchschnitt: | 4.5 |
Montag, April 11, 2022
Stiegl Goldbräu
| Bier-Typ: | Vollbier |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | Österreich |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH |
| Bewertung Rainer: | 5 |
| Bewertung Christoph: | 5 |
| Durchschnitt: | 5 |
Montag, April 11, 2022
ZYWIEC
| Bier-Typ: | Lagerbier Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.6 % |
| Herkunft des Bieres: | Polen |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Browary Żywiec S.A |
| Bewertung Rainer: | 5 |
| Bewertung Christoph: | 5 |
| Durchschnitt: | 5 |
Montag, April 11, 2022
Baltic Dubble
| Bier-Typ: | Craft Beer |
| Alkoholgehalt: | 8.5 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Rügener Insel-Brauerei GmbH |
| Bewertung Rainer: | 6 |
| Bewertung Christoph: | 6 |
| Durchschnitt: | 6 |