- Getestete Biere (46)
Montag, April 11, 2022
Rothaus Tannen Zäpfle
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.1 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Badische Staatsbrauerei Rothaus AG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.3 |
Montag, April 11, 2022
Früh Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Kaiser Franz, Bayerisch Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Private Landbrauerei Scheuerer |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Tegernseer Hell
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Jever
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 4.9 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Friesisches Brauhaus zu Jever KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Warka
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.2 % |
| Herkunft des Bieres: | Polen |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Warka. Wszelkie prawa zastrzeżone |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.5 |
Montag, April 11, 2022
Sester Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Haus Kölscher Brautradition |
| Bewertung Rainer: | 3+ |
| Bewertung Christoph: | 3+ |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Gaffel Kölsch
| Bier-Typ: | Kölsch |
| Alkoholgehalt: | 4.8 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Arcobräu Moos
| Bier-Typ: | Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.3 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Braun |
| Brauerei: | Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co.KG |
| Bewertung Rainer: | 2- |
| Bewertung Christoph: | 3 |
| Durchschnitt: | 2.7 |
Montag, April 11, 2022
Brinkhoffs
| Bier-Typ: | Pils |
| Alkoholgehalt: | 5.0 % |
| Herkunft des Bieres: | DE |
| Farbe der Flasche: | Grün |
| Brauerei: | Brauerei Brinkhoff GmbH |
| Bewertung Rainer: | 3 |
| Bewertung Christoph: | 2- |
| Durchschnitt: | 2.7 |